網(wǎng)購直通車 | 回首頁 | 全球分布 | SDS
DOWSIL VE-5002H A-B PART B OPTICAL BONDING MATERIAL TRANSPARENT,4.5KG-CAN 1:1
1:1/Optical clear/adhesive
注:企業(yè)用戶如需大量采買,可點選填寫咨詢表單,謝謝。
額外資訊
品牌 Brand | DOWSIL |
---|---|
產(chǎn)品應用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting |
應用市場 Market Application | 光學元件 Optical Components |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 0:55 |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀 Color / Appearance | 透明 Transparent |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 315 |
工作時間 Working Time (@25℃) | < 360 mins |
固化條件 Cure Condition | 1 hrs @ 60℃ |
比重 Specific Gravity | 0.98 |
硬度 Hardness (Shore) | 21 (00) |
相關產(chǎn)品