網(wǎng)購直通車 | 回首頁 | 全球分布 | SDS
DOWSIL TC 6016 A-B PART A 1.7W THERMAL CONDUCTIVE ENCAPSULANT WHITE,10KG-CAN
1:1/Thermally/conductive /encapsulant
注:企業(yè)用戶如需大量采買,可點選填寫咨詢表單,謝謝。
額外資訊
品牌 Brand | DOWSIL |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting,熱管理材料 Thermally Interface Materials |
應(yīng)用市場 Market Application | 一般行業(yè) (通用產(chǎn)業(yè)) General Industry |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 0:55 |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀 Color / Appearance | 白色 White |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 2\,800 |
工作時間 Working Time (@25℃) | 90min |
固化條件 Cure Condition | 30 mins @ 80℃,360 mins @ 25℃ |
認(rèn)證 Certification | UL 94 V-0(Testing) |
比重 Specific Gravity | 2.65 |
硬度 Hardness (Shore) | 30 (A) |
導(dǎo)熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 1.7 |
介電強度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 14 |
體積電阻系數(shù) Volume Resistivity (ohm*cm) | 4.00E+13 |
相關(guān)產(chǎn)品